LKR
Валютыг солих
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенСүүлийн 2 өдөр
Цагийн хугацааг өөрчилөх
Монгол
Хэлийг өөрчилөх
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 141,779.01 LKR-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.52 хувиантай хийгээд байна
Цагийн хугацаа: — UTC
Бүртгэлүүдийн хоорондох хамгийн урт зай: 01:00:01.
| Огноо ба цаг (UTC) | Эхний бүртгэгдсэн үнэ | Сүүлийн бүртгэгдсэн үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн бага үнэ | Өөрчлөлт | Бүртгэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 | |
| 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | — | 1 | |
| 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | — | 1 | |
| 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | — | 1 | |
| 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | — | 1 | |
| 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | — | 1 | |
| 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | — | 1 | |
| 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | — | 1 | |
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенҮнийн хүрээ: Сүүлийн 2 өдөр
-141,779.01 LKR -0.52 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 141,779.01 Рупи-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.52 хувиантай хийгээд байна
Зах зээлийн үнэ: Сүүлийн 2 өдөр
-2,855,459,620,805.56 LKR -0.52 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн зах зээлийн үнэ 2,855,459,620,805.56 Рупи-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.52 хувиантай хийгээд байна
Блокийн төлбөрийн хувь: Сүүлийн 2 өдөр
Шри Ланкийн рупи (LKR) · 2026-10-08 02:59 — 2026-10-10 01:59 UTC
Крипто найрсаг аяллын захиалга
Дэлхийгээр аялах шинэ аргыг нээн илрүүлээрэй. Нислэг, зочид буудал болон eSIM картууд-ыг Биткойн болон бусад алдартай криптовалютаар захиалаарай. Банкгүй, далд шимтгэлгүй — таны крипто түрийвчээс шууд түргэн, даруй төлбөр хийгдэнэ.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).