KRW
Валютыг солих
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенСүүлийн 2 өдөр
Цагийн хугацааг өөрчилөх
Монгол
Хэлийг өөрчилөх
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 697,051.26 KRW-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.62 хувиантай хийгээд байна
Цагийн хугацаа: — UTC
Бүртгэлүүдийн хоорондох хамгийн урт зай: 01:00:01.
| Огноо ба цаг (UTC) | Эхний бүртгэгдсэн үнэ | Сүүлийн бүртгэгдсэн үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн бага үнэ | Өөрчлөлт | Бүртгэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | 111,606,626 KRW | — | 1 | |
| 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | — | 1 | |
| 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | — | 1 | |
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 | |
| 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | — | 1 | |
| 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | — | 1 | |
| 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | — | 1 | |
| 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | — | 1 | |
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенҮнийн хүрээ: Сүүлийн 2 өдөр
-697,051.26 KRW -0.62 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 697,051.26 Вон-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.62 хувиантай хийгээд байна
Зах зээлийн үнэ: Сүүлийн 2 өдөр
-14,161,272,301,249.00 KRW -0.63 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн зах зээлийн үнэ 14,161,272,301,249.00 Вон-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.63 хувиантай хийгээд байна
Блокийн төлбөрийн хувь: Сүүлийн 2 өдөр
Өмнөд Солонгосын вон (KRW) · 2026-10-07 18:59 — 2026-10-09 17:59 UTC
Крипто найрсаг аяллын захиалга
Дэлхийгээр аялах шинэ аргыг нээн илрүүлээрэй. Нислэг, зочид буудал болон eSIM картууд-ыг Биткойн болон бусад алдартай криптовалютаар захиалаарай. Банкгүй, далд шимтгэлгүй — таны крипто түрийвчээс шууд түргэн, даруй төлбөр хийгдэнэ.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).