IDR
Валютыг солих
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенСүүлийн 2 өдөр
Цагийн хугацааг өөрчилөх
Монгол
Хэлийг өөрчилөх
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 12,614,758.80 IDR-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.85 хувиантай хийгээд байна
Цагийн хугацаа: — UTC
Бүртгэлүүдийн хоорондох хамгийн урт зай: 01:00:01.
| Огноо ба цаг (UTC) | Эхний бүртгэгдсэн үнэ | Сүүлийн бүртгэгдсэн үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн бага үнэ | Өөрчлөлт | Бүртгэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | — | 1 | |
| 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | — | 1 | |
| 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | — | 1 | |
| 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | — | 1 | |
| 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | — | 1 | |
| 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | — | 1 | |
| 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | — | 1 | |
| 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | — | 1 | |
| 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | — | 1 | |
| 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | — | 1 | |
| 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | — | 1 | |
| 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | — | 1 | |
| 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | — | 1 | |
| 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | — | 1 | |
| 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | — | 1 | |
| 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | — | 1 | |
| 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | — | 1 | |
| 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | — | 1 | |
| 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | — | 1 | |
| 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | — | 1 | |
| 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | — | 1 | |
| 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | — | 1 | |
| 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | — | 1 | |
| 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | — | 1 | |
| 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | — | 1 | |
| 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | — | 1 | |
| 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | — | 1 | |
| 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | — | 1 | |
| 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | — | 1 | |
| 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | — | 1 | |
| 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | — | 1 | |
| 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | — | 1 | |
| 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | — | 1 | |
| 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | — | 1 | |
| 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | — | 1 | |
| 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | — | 1 | |
| 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | — | 1 | |
| 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | — | 1 | |
| 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | — | 1 | |
| 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | — | 1 | |
| 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | — | 1 | |
| 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | — | 1 | |
| 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | — | 1 | |
| 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | — | 1 | |
| 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | — | 1 | |
| 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | — | 1 | |
| 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | — | 1 | |
| 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенҮнийн хүрээ: Сүүлийн 2 өдөр
-12,614,758.80 IDR -0.85 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн үнэ 12,614,758.80 Рупи-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.85 хувиантай хийгээд байна
Зах зээлийн үнэ: Сүүлийн 2 өдөр
-253,582,803,930,992.00 IDR -0.85 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн зах зээлийн үнэ 253,582,803,930,992.00 Рупи-аар буурсан бөгөөд энэ нь -0.85 хувиантай хийгээд байна
Блокийн төлбөрийн хувь: Сүүлийн 2 өдөр
Индонезийн рупи (IDR) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Крипто найрсаг аяллын захиалга
Дэлхийгээр аялах шинэ аргыг нээн илрүүлээрэй. Нислэг, зочид буудал болон eSIM картууд-ыг Биткойн болон бусад алдартай криптовалютаар захиалаарай. Банкгүй, далд шимтгэлгүй — таны крипто түрийвчээс шууд түргэн, даруй төлбөр хийгдэнэ.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).