INR
Валютыг солих
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенСүүлийн 2 өдөр
Цагийн хугацааг өөрчилөх
Монгол
Хэлийг өөрчилөх
Сүүлийн 2 өдөр-д биткоин үнэ 25,507.58 INR-аар орсон бөгөөд, энэ нь 0.32 хувианы хүрээг илэрхийлнэ
Цагийн хугацаа: — UTC
Бүртгэлүүдийн хоорондох хамгийн урт зай: 01:00:01.
| Огноо ба цаг (UTC) | Эхний бүртгэгдсэн үнэ | Сүүлийн бүртгэгдсэн үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үнэ | Бүртгэгдсэн хамгийн бага үнэ | Өөрчлөлт | Бүртгэл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 | |
| 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | — | 1 | |
| 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | — | 1 | |
| 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | — | 1 | |
| 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | — | 1 | |
| 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | — | 1 | |
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 | |
| 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | — | 1 | |
| 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | — | 1 | |
| 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | — | 1 | |
| 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | — | 1 | |
| 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | — | 1 | |
| 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | — | 1 | |
| 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | — | 1 | |
| 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | — | 1 | |
| 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | — | 1 | |
| 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | — | 1 | |
| 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | — | 1 | |
| 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | — | 1 | |
| 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | — | 1 | |
| 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | — | 1 | |
| 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | — | 1 | |
| 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | — | 1 | |
| 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLESATS Crypto
SATOSHISXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралийн долларUSD, $
Америкийн долларAED, د.إ
Арабын Нэгдсэн Эмиратын дирхамARS, $
Аргентины песоBDT, ৳
Бангладешийн такаBHD, .د.ب
Бахрейны динарBMD, $
Бермудын долларBRL, R$
Бразилын реалGBP, £
Британийн фунтVEF, Bs.
Венесуэлийн боливарVND, ₫
Вьетнамын донгGEL, ₾
Гүржийн лариDKK, kr
Данийн кронEUR, €
ЕвроILS, ₪
Израилийн шекельIDR, Rp
Индонезийн рупиCAD, $
Канадын долларKWD, د.ك
Кувейтийн динарMYR, RM
Малайзын рингитMXN, $
Мексикийн песоNGN, ₦
Нигерийн найраNOK, kr
Норвегийн кронRUB, ₽
Оросын рубльZAR, R
Өмнөд Африкийн рандKRW, ₩
Өмнөд Солонгосын вонPKR, ₨
Пакистаны рупиPLN, zł
Польшийн злотSAR, ﷼
Саудын Арабын риялSGD, $
Сингапурын долларTHB, ฿
Тайландын батTRY, ₺
Туркийн лираUAH, ₴
Украины гривнаHUF, Ft
Унгарын форинтPHP, ₱
Филиппиний песоHKD, $
Хонг Конгийн долларCNY, ¥
Хятадын юаньCZK, Kč
Чехийн кронSEK, kr
Шведийн кронCHF
Швейцарийн франкNZD, $
Шинэ Зеландын долларTWD, NT$
Шинэ Тайванийн долларLKR, ₨
Шри Ланкийн рупиINR, ₹
Энэтхэгийн рупиJPY, ¥
Японы иенҮнийн хүрээ: Сүүлийн 2 өдөр
25,507.58 INR 0.32 %
Сүүлийн 2 өдөр-д биткоин үнэ 25,507.58 Рупи-аар орсон бөгөөд, энэ нь 0.32 хувианы хүрээг илэрхийлнэ
Зах зээлийн үнэ: Сүүлийн 2 өдөр
511,512,975,887.03 INR 0.32 %
Сүүлийн 2 өдөр дотор Биткоинийн зах зээлийн үнэ 511,512,975,887.03 Рупи-аар өссөн бөгөөд энэ нь 0.32 хувиантай хийгээд байна
Блокийн төлбөрийн хувь: Сүүлийн 2 өдөр
Энэтхэгийн рупи (INR) · 2026-10-09 15:59 — 2026-10-11 14:59 UTC
Крипто найрсаг аяллын захиалга
Дэлхийгээр аялах шинэ аргыг нээн илрүүлээрэй. Нислэг, зочид буудал болон eSIM картууд-ыг Биткойн болон бусад алдартай криптовалютаар захиалаарай. Банкгүй, далд шимтгэлгүй — таны крипто түрийвчээс шууд түргэн, даруй төлбөр хийгдэнэ.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).